| RENCANA BELANJA AWETAN BULANAN | ||||||||||||||||||||||
| | | | | Bulan: | ||||||||||||||||||
| No. | URAIAN | BANYAKNYA | SATUAN | JUMLAH | ||||||||||||||||||
| 1 | Beras | | Rp. | Rp. | ||||||||||||||||||
| 2 | Gula pasir | | | | ||||||||||||||||||
| 3 | Minyak Goreng | | | | ||||||||||||||||||
| 4 | Mentega | | | | ||||||||||||||||||
| 5 | Susu | | | | ||||||||||||||||||
| 6 | Coklat | | | | ||||||||||||||||||
| 7 | Kopi | | | | ||||||||||||||||||
| 8 | Teh | | | | ||||||||||||||||||
| 9 | Gula merah | | | | ||||||||||||||||||
| 10 | Terasi Bumbu Penyedap | | | | ||||||||||||||||||
| 11 | Pala | | | | ||||||||||||||||||
| 12 | Merica | | | | ||||||||||||||||||
| 13 | Cuka | | | | ||||||||||||||||||
| 14 | Kecap | | | | ||||||||||||||||||
| 15 | Tepung Terigu | | | | ||||||||||||||||||
| 16 | Tepung Kanji | | | | ||||||||||||||||||
| 17 | Mie | | | | ||||||||||||||||||
| 18 | Bihun | | | | ||||||||||||||||||
| 19 | Kerupuk | | | | ||||||||||||||||||
| 20 | Roti | | | | ||||||||||||||||||
| 21 | Keju | | | | ||||||||||||||||||
| 22 | Selai | | | | ||||||||||||||||||
| 23 | Telur | | | | ||||||||||||||||||
| 24 | Sirup | | | | ||||||||||||||||||
| 25 | Garam | | | | ||||||||||||||||||
| 26 | Sambal Botol | | | | ||||||||||||||||||
| 27 | Saos tomat | | | | ||||||||||||||||||
| 28 | Sabun Mandi | | | | ||||||||||||||||||
| 29 | Shampo | | | | ||||||||||||||||||
| 30 | Pasta gigi | | | | ||||||||||||||||||
| 31 | Detergent | | | | ||||||||||||||||||
| 32 | Sabun cuci piring | | | | ||||||||||||||||||
| 33 | Kertas Tisue | | | | ||||||||||||||||||
| 34 | Kapas | | | | ||||||||||||||||||
| 35 | Pembalut | | | | ||||||||||||||||||
| 36 | Kamper | | | | ||||||||||||||||||
| 37 | Pampers | | | | ||||||||||||||||||
| 38 | Obat Nyamuk | | | | ||||||||||||||||||
| 39 | Batu Baterei | | | | ||||||||||||||||||
| 40 | Bola lampu | | | | ||||||||||||||||||
| 41 | Semir Sepatu | | | | ||||||||||||||||||
| | | | Total | Rp. | ||||||||||||||||||
| Anggaran Pengeluaran Bulanan |
| |||||||||||||||||||||
| | | Bulan: |
| |||||||||||||||||||
| No | Uraian | Jumlah |
| |||||||||||||||||||
| 1 | Belanja Awetan Bulanan | Rp. |
| |||||||||||||||||||
| 2 | Belanja Harian | |
| |||||||||||||||||||
| 3 | Uang Sekolah/Buku Anak-anak | |
| |||||||||||||||||||
| 4 | Uang Saku Anak-anak | |
| |||||||||||||||||||
| 5 | Kesehatan/Dokter | |
| |||||||||||||||||||
| 6 | Tabungan Syariah | |
| |||||||||||||||||||
| 7 | Transport/Bensin | |
| |||||||||||||||||||
| 8 | Gaji Pembantu / Sopir dll. | |
| |||||||||||||||||||
| 9 | Pakaian Anak-Anak | |
| |||||||||||||||||||
| 10 | Pakaian Orang-Tua | |
| |||||||||||||||||||
| 11 | Rekreasi/ Olah Raga | |
| |||||||||||||||||||
| 12 | Koran/Majalah/Buku | |
| |||||||||||||||||||
| 13 | Gas Elpiji/ Minyak Tanah | |
| |||||||||||||||||||
| 14 | Pengadaan Perabotan | |
| |||||||||||||||||||
| 15 | Listrik | |
| |||||||||||||||||||
| 16 | Telepon | |
| |||||||||||||||||||
| 17 | Air | |
| |||||||||||||||||||
| 18 | Perawatan Rumah | |
| |||||||||||||||||||
| 19 | Perawatan Kendaraan | |
| |||||||||||||||||||
| 20 | Zakat/Infaq/Sedekah | |
| |||||||||||||||||||
| 21 | Iuran RT/RW | |
| |||||||||||||||||||
| 22 | Arisan: 1) ……………….. 2) …………………. | |
| |||||||||||||||||||
| 23 | Cicilan: 1) …………………2) ………………… | |
| |||||||||||||||||||
| 24 | Asuransi Syariah | |
| |||||||||||||||||||
| 24 | Dana Tak Terduga | |
| |||||||||||||||||||
| 25 | …… dst. | |
| |||||||||||||||||||
| | Total | Rp. |
| |||||||||||||||||||
PEMASUKAN KEUANGAN |
| ||||||||||||||||||||||
| | | Bulan:…….. |
| |||||||||||||||||||
| | | |
| |||||||||||||||||||
No. | Tanggal | Sumber Keuangan | Jumlah |
| |||||||||||||||||||
1 | | | |
| |||||||||||||||||||
2 | | | |
| |||||||||||||||||||
3 | | | |
| |||||||||||||||||||
4 | | | |
| |||||||||||||||||||
5 | | | |
| |||||||||||||||||||
| | Total | Rp. |
| |||||||||||||||||||
| | | |
| |||||||||||||||||||
| PENGELUARAN DAN CATATAN HARIAN |
| |||||||||||||||||||||
| | | | | Hari: |
| |||||||||||||||||
| | | | | Tanggal: |
| |||||||||||||||||
| No | Uraian | Banyaknya | Satuan | Jumlah |
| |||||||||||||||||
| 1 | | | | |
| |||||||||||||||||
| 2 | | | | |
| |||||||||||||||||
| 3 | | | | |
| |||||||||||||||||
| 4 | | | | |
| |||||||||||||||||
| 5 | | | | |
| |||||||||||||||||
| | | | Total | Rp. |
| |||||||||||||||||
| SALDO AKHIR BULAN |
| |||||||||||||||||||||
| | | Bulan: |
| |||||||||||||||||||
| PENGELUARAN | TANGGAL | PEMASUKAN |
| |||||||||||||||||||
| | | |
| |||||||||||||||||||
| | | |
| |||||||||||||||||||
| | | |
| |||||||||||||||||||
| | | |
| |||||||||||||||||||
| | | |
| |||||||||||||||||||
| | Total | Rp. |
| |||||||||||||||||||
| | Pengeluaran | Rp. |
| |||||||||||||||||||
| | Saldo | Rp. |
|
Saturday, March 28, 2009
Browse » Home » » Contoh Praktis Sederhana Manajemen Keuangan Keluarga
Contoh Praktis Sederhana Manajemen Keuangan Keluarga
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
makasih atas infonya sangat membantu, dan jangan lupa kunjungi website kami http://bit.ly/2qix4Hb
apa yang dimaksud manajemen praktis? regard Telkom University